Pokedex
| # | Name | Japanese | Romanization | Type(s) | Icon |
| 1 | Bulbasaur | フシギダネ | Fushigidane | ||
| 2 | Ivysaur | フシギソウ | Fushigisou | ||
| 3 | Venusaur | フシギバナ | Fushigibana | ||
| 4 | Charmander | ヒトカゲ | Hitokage | ||
| 5 | Charmeleon | リザード | Rizaado | ||
| 6 | Charizard | リザードン | Rizaadon | ||
| 7 | Squirtle | ゼニガメ | Zenigame | ||
| 8 | Wartortle | カメール | Kameeru | ||
| 9 | Blastoise | カメックス | Kamekkusu | ||
| 10 | Caterpie | キャタピー | Kyatapii | ||
| 11 | Metapod | トランセル | Toranseru | ||
| 12 | Butterfree | バタフリー | Batafurii | ||
| 13 | Weedle | ビードル | Biidoru | ||
| 14 | Kakuna | コクーン | Kokuun | ||
| 15 | Beedrill | スピアー | Supiaa | ||
| 16 | Pidgey | ポッポ | Poppo | ||
| 17 | Pidgeotto | ピジョン | Pijon | ||
| 18 | Pidgeot | ピジョット | Pijotto | ||
| 19 | Rattata | コラッタ | Koratta | ||
| 20 | Raticate | ラッタ | Ratta | ||
| 21 | Spearow | オニスズメ | Onisuzume | ||
| 22 | Fearow | オニドリル | Onidoriru | ||
| 23 | Ekans | アーボ | Aabo | ||
| 24 | Arbok | アーボック | Aabokku | ||
| 25 | Pikachu | ピカチュウ | Pikachuu | ||
| 26 | Raichu | ライチュウ | Raichuu | ||
| 27 | Sandshrew | サンド | Sando | ||
| 28 | Sandslash | サンドパン | Sandopan | ||
| 29 | Nidoran F | ニドラン♀ | Nidoran F | ||
| 30 | Nidorina | ニドリーナ | Nidoriina | ||
| 31 | Nidoqueen | ニドクイン | Nidokuin | ||
| 32 | Nidoran M | ニドラン♂ | Nidoran M | ||
| 33 | Nidorino | ニドリーノ | Nidoriino | ||
| 34 | Nidoking | ニドキング | Nidokingu | ||
| 35 | Clefairy | ピッピ | Pippi | ||
| 36 | Clefable | ピクシー | Pikushii | ||
| 37 | Vulpix | ロコン | Rokon | ||
| 38 | Ninetales | キュウコン | Kyuukon | ||
| 39 | Jigglypuff | プリン | Purin | ||
| 40 | Wigglytuff | プクリン | Pukurin | ||
| 41 | Zubat | ズバット | Zubatto | ||
| 42 | Golbat | ゴルバット | Gorubatto | ||
| 43 | Oddish | ナゾノクサ | Nazonokusa | ||
| 44 | Gloom | クサイハナ | Kusaihana | ||
| 45 | Vileplume | ラフレシア | Rafureshia | ||
| 46 | Paras | パラス | Parasu | ||
| 47 | Parasect | パラセクト | Parasekuto | ||
| 48 | Venonat | コンパン | Konpan | ||
| 49 | Venomoth | モルフォン | Morufon | ||
| 50 | Diglett | ディグダ | Diguda | ||
| 51 | Dugtrio | ダグトリオ | Dagutorio | ||
| 52 | Meowth | ニャース | Nyaasu | ||
| 53 | Persian | ペルシアン | Perushian | ||
| 54 | Psyduck | コダック | Kodakku | ||
| 55 | Golduck | ゴルダック | Gorudakku | ||
| 56 | Mankey | マンキー | Mankii | ||
| 57 | Primeape | オコリザル | Okorizaru | ||
| 58 | Growlithe | ガーディ | Gaadi | ||
| 59 | Arcanine | ウインディ | Uindi | ||
| 60 | Poliwag | ニョロモ | Nyoromo | ||
| 61 | Poliwhirl | ニョロゾ | Nyorozo | ||
| 62 | Poliwrath | ニョロボン | Nyorobon | ||
| 63 | Abra | ケーシィ | Keeshii | ||
| 64 | Kadabra | ユンゲラー | Yungeraa | ||
| 65 | Alakazam | フーディン | Fuudin | ||
| 66 | Machop | ワンリキー | Wanrikii | ||
| 67 | Machoke | ゴーリキー | Goorikii | ||
| 68 | Machamp | カイリキー | Kairikii | ||
| 69 | Bellsprout | マダツボミ | Madatsubomi | ||
| 70 | Weepinbell | ウツドン | Utsudon | ||
| 71 | Victreebel | ウツボット | Utsubotto | ||
| 72 | Tentacool | メノクラゲ | Menokurage | ||
| 73 | Tentacruel | ドククラゲ | Dokukurage | ||
| 74 | Geodude | イシツブテ | Ishitsubute | ||
| 75 | Graveler | ゴローン | Goroon | ||
| 76 | Golem | ゴローニャ | Goroonya | ||
| 77 | Ponyta | ポニータ | Poniita | ||
| 78 | Rapidash | ギャロップ | Gyaroppu | ||
| 79 | Slowpoke | ヤドン | Yadon | ||
| 80 | Slowbro | ヤドラン | Yadoran | ||
| 81 | Magnemite | コイル | Koiru | ||
| 82 | Magneton | レアコイル | Reakoiru | ||
| 83 | Farfetch'd | カモネギ | Kamonegi | ||
| 84 | Doduo | ドードー | Doodoo | ||
| 85 | Dodrio | ドードリオ | Doodorio | ||
| 86 | Seel | パウワウ | Pauwau | ||
| 87 | Dewgong | ジュゴン | Jugon | ||
| 88 | Grimer | ベトベター | Betobetaa | ||
| 89 | Muk | ベトベトン | Betobeton | ||
| 90 | Shellder | シェルダー | Sherudaa | ||
| 91 | Cloyster | パルシェン | Parushen | ||
| 92 | Gastly | ゴース | Goosu | ||
| 93 | Haunter | ゴースト | Goosuto | ||
| 94 | Gengar | ゲンガー | Gengaa | ||
| 95 | Onix | イワーク | Iwaaku | ||
| 96 | Drowzee | スリープ | Suriipu | ||
| 97 | Hypno | スリーパー | Suriipaa | ||
| 98 | Krabby | クラブ | Kurabu | ||
| 99 | Kingler | キングラー | Kinguraa | ||
| 100 | Voltorb | ビリリダマ | Biriridama | ||
| 101 | Electrode | マルマイン | Marumain | ||
| 102 | Exeggcute | タマタマ | Tamatama | ||
| 103 | Exeggutor | ナッシー | Nasshii | ||
| 104 | Cubone | カラカラ | Karakara | ||
| 105 | Marowak | ガラガラ | Garagara | ||
| 106 | Hitmonlee | サワムラー | Sawamuraa | ||
| 107 | Hitmonchan | エビワラー | Ebiwaraa | ||
| 108 | Lickitung | ベロリンガ | Beroringa | ||
| 109 | Koffing | ドガース | Dogaasu | ||
| 110 | Weezing | マタドガス | Matadogasu | ||
| 111 | Rhyhorn | サイホーン | Saihoon | ||
| 112 | Rhydon | サイドン | Saidon | ||
| 113 | Chansey | ラッキー | Rakkii | ||
| 114 | Tangela | モンジャラ | Monjara | ||
| 115 | Kangaskhan | ガルーラ | Garuura | ||
| 116 | Horsea | タッツー | Tattsuu | ||
| 117 | Seadra | シードラ | Shiidora | ||
| 118 | Goldeen | トサキント | Tosakinto | ||
| 119 | Seaking | アズマオウ | Azumaou | ||
| 120 | Staryu | ヒトデマン | Hitodeman | ||
| 121 | Starmie | スターミー | Sutaamii | ||
| 122 | Mr. Mime | バリヤード | Bariyaado | ||
| 123 | Scyther | ストライク | Sutoraiku | ||
| 124 | Jynx | ルージュラ | Ruujura | ||
| 125 | Electabuzz | エレブー | Erebuu | ||
| 126 | Magmar | ブーバー | Buubaa | ||
| 127 | Pinsir | カイロス | Kairosu | ||
| 128 | Tauros | ケンタロス | Kentarosu | ||
| 129 | Magikarp | コイキング | Koikingu | ||
| 130 | Gyarados | ギャラドス | Gyaradosu | ||
| 131 | Lapras | ラプラス | Rapurasu | ||
| 132 | Ditto | メタモン | Metamon | ||
| 133 | Eevee | イーブイ | Iibui | ||
| 134 | Vaporeon | シャワーズ | Shawaazu | ||
| 135 | Jolteon | サンダース | Sandaasu | ||
| 136 | Flareon | ブースター | Buusutaa | ||
| 137 | Porygon | ポリゴン | Porigon | ||
| 138 | Omanyte | オムナイト | Omunaito | ||
| 139 | Omastar | オムスター | Omusutaa | ||
| 140 | Kabuto | カブト | Kabuto | ||
| 141 | Kabutops | カブトプス | Kabutopusu | ||
| 142 | Aerodactyl | プテラ | Putera | ||
| 143 | Snorlax | カビゴン | Kabigon | ||
| 144 | Articuno | フリーザー | Furiizaa | ||
| 145 | Zapdos | サンダー | Sandaa | ||
| 146 | Moltres | ファイヤー | Faiyaa | ||
| 147 | Dratini | ミニリュウ | Miniryuu | ||
| 148 | Dragonair | ハクリュー | Hakuryuu | ||
| 149 | Dragonite | カイリュー | Kairyuu | ||
| 150 | Mewtwo | ミュウツー | Myuutsuu | ||
| 151 | Mew | ミュウ | Myuu | ||
| 152 | Chikorita | チコリータ | Chikoriita | ||
| 153 | Bayleef | べイリーフ | Beiriifu | ||
| 154 | Meganium | メガニウム | Meganiumu | ||
| 155 | Cyndaquil | ヒノアラシ | Hinoarashi | ||
| 156 | Quilava | マグマラシ | Magumarashi | ||
| 157 | Typhlosion | バクフーン | Bakufuun | ||
| 158 | Totodile | ワニノコ | Waninoko | ||
| 159 | Croconaw | アリゲイツ | Arigeitsu | ||
| 160 | Feraligatr | オーダイル | Oodairu | ||
| 161 | Sentret | オタチ | Otachi | ||
| 162 | Furret | オオタチ | Ootachi | ||
| 163 | Hoothoot | ホーホー | Hoohoo | ||
| 164 | Noctowl | ヨルノズク | Yorunozuku | ||
| 165 | Ledyba | レディバ | Rediba | ||
| 166 | Ledian | レディアン | Redian | ||
| 167 | Spinarak | イトマル | Itomaru | ||
| 168 | Ariados | アリアドス | Ariadosu | ||
| 169 | Crobat | クロバット | Kurobatto | ||
| 170 | Chinchou | チョンチー | Chonchii | ||
| 171 | Lanturn | ランターン | Rantaan | ||
| 172 | Pichu | ピチュー | Pichuu | ||
| 173 | Cleffa | ピィ | Pii | ||
| 174 | Igglybuff | ププリン | Pupurin | ||
| 175 | Togepi | トゲピー | Togepii | ||
| 176 | Togetic | トゲチック | Togechikku | ||
| 177 | Natu | ネイティ | Neiti | ||
| 178 | Xatu | ネイティオ | Neitio | ||
| 179 | Mareep | メリープ | Meriipu | ||
| 180 | Flaaffy | モココ | Mokoko | ||
| 181 | Ampharos | デンリュウ | Denryuu | ||
| 182 | Bellossom | キレイハナ | Kireihana | ||
| 183 | Marill | マリル | Mariru | ||
| 184 | Azumarill | マリルリ | Mariruri | ||
| 185 | Sudowoodo | ウソッキー | Usokkii | ||
| 186 | Politoed | ニョロトノ | Nyorotono | ||
| 187 | Hoppip | ハネッコ | Hanekko | ||
| 188 | Skiploom | ポポッコ | Popokko | ||
| 189 | Jumpluff | ワタッコ | Watakko | ||
| 190 | Aipom | エイパム | Eipamu | ||
| 191 | Sunkern | ヒマナッツ | Himanattsu | ||
| 192 | Sunflora | キマワリ | Kimawari | ||
| 193 | Yanma | ヤンヤンマ | Yanyanma | ||
| 194 | Wooper | ウパー | Upaa | ||
| 195 | Quagsire | ヌオー | Nuoo | ||
| 196 | Espeon | エーフィ | Eefi | ||
| 197 | Umbreon | ブラッキー | Burakkii | ||
| 198 | Murkrow | ヤミカラス | Yamikarasu | ||
| 199 | Slowking | ヤドキング | Yadokingu | ||
| 200 | Misdreavus | ムウマ | Muuma | ||
| 201 | Unown | アンノーン | Annoon | ||
| 202 | Wobbuffet | ソーナンス | Soonansu | ||
| 203 | Girafarig | キリンリキ | Kirinriki | ||
| 204 | Pineco | クヌギダマ | Kunugidama | ||
| 205 | Forretress | フォレトス | Foretosu | ||
| 206 | Dunsparce | ノコッチ | Nokocchi | ||
| 207 | Gligar | グライガー | Guraigaa | ||
| 208 | Steelix | ハガネール | Haganeeru | ||
| 209 | Snubbull | ブルー | Buruu | ||
| 210 | Granbull | グランブル | Guranburu | ||
| 211 | Qwilfish | ハリーセン | Hariisen | ||
| 212 | Scizor | ハッサム | Hassamu | ||
| 213 | Shuckle | ツボツボ | Tsubotsubo | ||
| 214 | Heracross | へラクロス | Herakurosu | ||
| 215 | Sneasel | ニューラ | Nyuura | ||
| 216 | Teddiursa | ヒメグマ | Himeguma | ||
| 217 | Ursaring | リングマ | Ringuma | ||
| 218 | Slugma | マグマッグ | Magumaggu | ||
| 219 | Magcargo | マグカルゴ | Magukarugo | ||
| 220 | Swinub | ウリムー | Urimuu | ||
| 221 | Piloswine | イノムー | Inomuu | ||
| 222 | Corsola | サニーゴ | Saniigo | ||
| 223 | Remoraid | テッポウオ | Teppouo | ||
| 224 | Octillery | オクタン | Okutan | ||
| 225 | Delibird | デリバード | Deribaado | ||
| 226 | Mantine | マンタイン | Mantain | ||
| 227 | Skarmory | エアームド | Eaamudo | ||
| 228 | Houndour | デルビル | Derubiru | ||
| 229 | Houndoom | へルガー | Herugaa | ||
| 230 | Kingdra | キングドラ | Kingudora | ||
| 231 | Phanpy | ゴマゾウ | Gomazou | ||
| 232 | Donphan | ドンファン | Donfan | ||
| 233 | Porygon2 | ポリゴン2 | Porigon2 | ||
| 234 | Stantler | オドシシ | Odoshishi | ||
| 235 | Smeargle | ドーブル | Dooburu | ||
| 236 | Tyrogue | バルキー | Barukii | ||
| 237 | Hitmontop | カポエラー | Kapoeraa | ||
| 238 | Smoochum | ムチュール | Muchuuru | ||
| 239 | Elekid | エレキッド | Erekiddo | ||
| 240 | Magby | ブビィ | Bubii | ||
| 241 | Miltank | ミルタンク | Mirutanku | ||
| 242 | Blissey | ハピナス | Hapinasu | ||
| 243 | Raikou | ライコウ | Raikou | ||
| 244 | Entei | エンテイ | Entei | ||
| 245 | Suicune | スイクン | Suikun | ||
| 246 | Larvitar | ヨーギラス | Yoogirasu | ||
| 247 | Pupitar | サナギラス | Sanagirasu | ||
| 248 | Tyranitar | バンギラス | Bangirasu | ||
| 249 | Lugia | ルギア | Rugia | ||
| 250 | Ho-oh | ホウオウ | Houou | ||
| 251 | Celebi | セレビィ | Serebii | ||
| 252 | Treecko | キモリ | Kimori | ||
| 253 | Grovyle | ジュプトル | Juputoru | ||
| 254 | Sceptile | ジュカイン | Jukain | ||
| 255 | Torchic | アチャモ | Achamo | ||
| 256 | Combusken | ワカシャモ | Wakashamo | ||
| 257 | Blaziken | バシャーモ | Bashaamo | ||
| 258 | Mudkip | ミズゴロウ | Mizugorou | ||
| 259 | Marshtomp | ヌマクロー | Numakuroo | ||
| 260 | Swampert | ラグラージ | Raguraaji | ||
| 261 | Poochyena | ポチエナ | Pochiena | ||
| 262 | Mightyena | グラエナ | Guraena | ||
| 263 | Zigzagoon | ジグザグマ | Jiguzaguma | ||
| 264 | Linoone | マッスグマ | Massuguma | ||
| 265 | Wurmple | ケムッソ | Kemusso | ||
| 266 | Silcoon | カラサリス | Karasarisu | ||
| 267 | Beautifly | アゲハント | Agehanto | ||
| 268 | Cascoon | マユルド | Mayurudo | ||
| 269 | Dustox | ドクケイル | Dokukeiru | ||
| 270 | Lotad | ハスボー | Hasuboo | ||
| 271 | Lombre | ハスブレロ | Hasuburero | ||
| 272 | Ludicolo | ルンパッパ | Runpappa | ||
| 273 | Seedot | タネボー | Taneboo | ||
| 274 | Nuzleaf | コノハナ | Konohana | ||
| 275 | Shiftry | ダーテング | Daatengu | ||
| 276 | Taillow | スバメ | Subame | ||
| 277 | Swellow | オオスバメ | Oosubame | ||
| 278 | Wingull | キャモメ | Kyamome | ||
| 279 | Pelipper | ペリッパー | Perippaa | ||
| 280 | Ralts | ラルトス | Rarutosu | ||
| 281 | Kirlia | キルリア | Kiruria | ||
| 282 | Gardevoir | サーナイト | Saanaito | ||
| 283 | Surskit | アメタマ | Ametama | ||
| 284 | Masquerain | アメモース | Amemoosu | ||
| 285 | Shroomish | キノココ | Kinokoko | ||
| 286 | Breloom | キノガッサ | Kinogassa | ||
| 287 | Slakoth | ナマケロ | Namakero | ||
| 288 | Vigoroth | ヤルキモノ | Yarukimono | ||
| 289 | Slaking | ケッキング | Kekkingu | ||
| 290 | Nincada | ツチニン | Tsuchinin | ||
| 291 | Ninjask | テッカニン | Tekkanin | ||
| 292 | Shedinja | ヌケニン | Nukenin | ||
| 293 | Whismur | ゴニョニョ | Gonyonyo | ||
| 294 | Loudred | ドゴーム | Dogoomu | ||
| 295 | Exploud | バクオング | Bakuongu | ||
| 296 | Makuhita | マクノシタ | Makunoshita | ||
| 297 | Hariyama | ハリテヤマ | Hariteyama | ||
| 298 | Azurill | ルリリ | Ruriri | ||
| 299 | Nosepass | ノズパス | Nozupasu | ||
| 300 | Skitty | エネコ | Eneko | ||
| 301 | Delcatty | エネコロロ | Enekororo | ||
| 302 | Sableye | ヤミラミ | Yamirami | ||
| 303 | Mawile | クチート | Kuchiito | ||
| 304 | Aron | ココドラ | Kokodora | ||
| 305 | Lairon | コドラ | Kodora | ||
| 306 | Aggron | ボスゴドラ | Bosugodora | ||
| 307 | Meditite | アサナン | Asanan | ||
| 308 | Medicham | チャーレム | Chaaremu | ||
| 309 | Electrike | ラクライ | Rakurai | ||
| 310 | Manectric | ライボルト | Raiboruto | ||
| 311 | Plusle | プラスル | Purasuru | ||
| 312 | Minun | マイナン | Mainan | ||
| 313 | Volbeat | バルビート | Barubiito | ||
| 314 | Illumise | イルミーゼ | Irumiize | ||
| 315 | Roselia | ロゼリア | Rozeria | ||
| 316 | Gulpin | ゴクリン | Gokurin | ||
| 317 | Swalot | マルノーム | Marunoomu | ||
| 318 | Carvanha | キバニア | Kibania | ||
| 319 | Sharpedo | サメハダー | Samehadaa | ||
| 320 | Wailmer | ホエルコ | Hoeruko | ||
| 321 | Wailord | ホエルオー | Hoeruoo | ||
| 322 | Numel | ドンメル | Donmeru | ||
| 323 | Camerupt | バクーダ | Bakuuda | ||
| 324 | Torkoal | コータス | Kootasu | ||
| 325 | Spoink | バネブー | Banebuu | ||
| 326 | Grumpig | ブーピッグ | Buupiggu | ||
| 327 | Spinda | パッチール | Pacchiiru | ||
| 328 | Trapinch | ナックラー | Nakkuraa | ||
| 329 | Vibrava | ビブラーバ | Biburaaba | ||
| 330 | Flygon | フライゴン | Furaigon | ||
| 331 | Cacnea | サボネア | Sabonea | ||
| 332 | Cacturne | ノクタス | Nokutasu | ||
| 333 | Swablu | チルット | Chirutto | ||
| 334 | Altaria | チルタリス | Chirutarisu | ||
| 335 | Zangoose | ザングース | Zanguusu | ||
| 336 | Seviper | ハブネーク | Habuneeku | ||
| 337 | Lunatone | ルナトーン | Runatoon | ||
| 338 | Solrock | ソルロック | Sorurokku | ||
| 339 | Barboach | ドジョッチ | Dojocchi | ||
| 340 | Whiscash | ナマズン | Namazun | ||
| 341 | Corphish | ヘイガニ | Heigani | ||
| 342 | Crawdaunt | シザリガー | Shizarigaa | ||
| 343 | Baltoy | ヤジロン | Yajiron | ||
| 344 | Claydol | ネンドール | Nendooru | ||
| 345 | Lileep | リリーラ | Ririira | ||
| 346 | Cradily | ユレイドル | Yureidoru | ||
| 347 | Anorith | アノプス | Anopusu | ||
| 348 | Armaldo | アーマルド | Aamarudo | ||
| 349 | Feebas | ヒンバス | Hinbasu | ||
| 350 | Milotic | ミロカロス | Mirokarosu | ||
| 351 | Castform | ポワルン | Powarun | ||
| 352 | Kecleon | カクレオン | Kakureon | ||
| 353 | Shuppet | カゲボウズ | Kagebouzu | ||
| 354 | Banette | ジュペッタ | Jupetta | ||
| 355 | Duskull | ヨマワル | Yomawaru | ||
| 356 | Dusclops | サマヨール | Samayooru | ||
| 357 | Tropius | トロピウス | Toropiusu | ||
| 358 | Chimecho | チリーン | Chiriin | ||
| 359 | Absol | アブソル | Abusoru | ||
| 360 | Wynaut | ソーナノ | Soonano | ||
| 361 | Snorunt | ユキワラシ | Yukiwarashi | ||
| 362 | Glalie | オニゴーリ | Onigoori | ||
| 363 | Spheal | タマザラシ | Tamazarashi | ||
| 364 | Sealeo | トドグラー | Todoguraa | ||
| 365 | Walrein | トドゼルガ | Todozeruga | ||
| 366 | Clamperl | パールル | Paaruru | ||
| 367 | Huntail | ハンテール | Hanteeru | ||
| 368 | Gorebyss | サクラビス | Sakurabisu | ||
| 369 | Relicanth | ジーランス | Jiiransu | ||
| 370 | Luvdisc | ラブカス | Rabukasu | ||
| 371 | Bagon | タツベイ | Tatsubei | ||
| 372 | Shelgon | コモルー | Komoruu | ||
| 373 | Salamence | ボーマンダ | Boomanda | ||
| 374 | Beldum | ダンバル | Danbaru | ||
| 375 | Metang | メタング | Metangu | ||
| 376 | Metagross | メタグロス | Metagurosu | ||
| 377 | Regirock | レジロック | Rejirokku | ||
| 378 | Regice | レジアイス | Rejiaisu | ||
| 379 | Registeel | レジスチル | Rejisuchiru | ||
| 380 | Latias | ラティアス | Ratiasu | ||
| 381 | Latios | ラティオス | Ratiosu | ||
| 382 | Kyogre | カイオーガ | Kaiooga | ||
| 383 | Groudon | グラードン | Guraadon | ||
| 384 | Rayquaza | レックウザ | Rekkuuza | ||
| 385 | Jirachi | ジラーチ | Jiraachi | ||
| 386 | Deoxys | デオキシス | Deokishisu | ||
| 387 | Turtwig | ナエトル | Naetoru | ||
| 388 | Grotle | ハヤシガメ | Hayashigame | ||
| 389 | Torterra | ドダイトス | Dodaitosu | ||
| 390 | Chimchar | ヒコザル | Hikozaru | ||
| 391 | Monferno | モウカザル | Moukazaru | ||
| 392 | Infernape | ゴウカザル | Goukazaru | ||
| 393 | Piplup | ポッチャマ | Pocchama | ||
| 394 | Prinplup | ポッタイシ | Pottaishi | ||
| 395 | Empoleon | エンペルト | Enperuto | ||
| 396 | Starly | ムックル | Mukkuru | ||
| 397 | Staravia | ムクバード | Mukubaado | ||
| 398 | Staraptor | ムクホーク | Mukuhooku | ||
| 399 | Bidoof | ビッパ | Bippa | ||
| 400 | Bibarel | ビーダル | Biidaru | ||
| 401 | Kricketot | コロボーシ | Korobooshi | ||
| 402 | Kricketune | コロトック | Korotokku | ||
| 403 | Shinx | コリンク | Korinku | ||
| 404 | Luxio | ルクシオ | Rukushio | ||
| 405 | Luxray | レントラー | Rentoraa | ||
| 406 | Budew | スボミー | Subomii | ||
| 407 | Roserade | ロズレイド | Rozureido | ||
| 408 | Cranidos | ズガイドス | Zugaidosu | ||
| 409 | Rampardos | ラムパルド | Ramuparudo | ||
| 410 | Shieldon | タテトプス | Tatetopusu | ||
| 411 | Bastiodon | トリデプス | Toridepusu | ||
| 412 | Burmy | ミノムッチ | Minomucchi | ||
| 413 | Wormadam | ミノマダム | Minomadamu | ||
| 414 | Mothim | ガーメイル | Gaameiru | ||
| 415 | Combee | ミツハニー | Mitsuhanii | ||
| 416 | Vespiquen | ビークイン | Biikuin | ||
| 417 | Pachirisu | パチリス | Pachirisu | ||
| 418 | Buizel | ブイゼル | Buizeru | ||
| 419 | Floatzel | フローゼル | Furoozeru | ||
| 420 | Cherubi | チェリンボ | Cherinbo | ||
| 421 | Cherrim | チェリム | Cherimu | ||
| 422 | Shellos | カラナクシ | Karanakushi | ||
| 423 | Gastrodon | トリトドン | Toritodon | ||
| 424 | Ambipom | エテボース | Eteboosu | ||
| 425 | Drifloon | フワンテ | Fuwante | ||
| 426 | Drifblim | フワライド | Fuwaraido | ||
| 427 | Buneary | ミミロル | Mimiroru | ||
| 428 | Lopunny | ミミロップ | Mimiroppu | ||
| 429 | Mismagius | ムウマージ | Muumaaji | ||
| 430 | Honchkrow | ドンカラス | Donkarasu | ||
| 431 | Glameow | ニャルマー | Nyarumaa | ||
| 432 | Purugly | ブニャット | Bunyatto | ||
| 433 | Chingling | リーシャン | Riishan | ||
| 434 | Stunky | スカンプー | Sukanpuu | ||
| 435 | Skuntank | スカタンク | Sukatanku | ||
| 436 | Bronzor | ドーミラー | Doomiraa | ||
| 437 | Bronzong | ドータクン | Dootakun | ||
| 438 | Bonsly | ウソハチ | Usohachi | ||
| 439 | Mime Jr. | マネネ | Manene | ||
| 440 | Happiny | ピンプク | Pinpuku | ||
| 441 | Chatot | ペラップ | Perappu | ||
| 442 | Spiritomb | ミカルゲ | Mikaruge | ||
| 443 | Gible | フカマル | Fukamaru | ||
| 444 | Gabite | ガバイト | Gabaito | ||
| 445 | Garchomp | ガブリアス | Gaburiasu | ||
| 446 | Munchlax | ゴンベ | Gonbe | ||
| 447 | Riolu | リオル | Rioru | ||
| 448 | Lucario | ルカリオ | Rukario | ||
| 449 | Hippopotas | ヒポポタス | Hipopotasu | ||
| 450 | Hippowdon | カバルドン | Kabarudon | ||
| 451 | Skorupi | スコルピ | Sukorupi | ||
| 452 | Drapion | ドラピオン | Dorapion | ||
| 453 | Croagunk | グレッグル | Guregguru | ||
| 454 | Toxicroak | ドクロック | Dokurokku | ||
| 455 | Carnivine | マスキッパ | Masukippa | ||
| 456 | Finneon | ケイコウオ | Keikouo | ||
| 457 | Lumineon | ネオラント | Neoranto | ||
| 458 | Mantyke | タマンタ | Tamanta | ||
| 459 | Snover | ユキカブリ | Yukikaburi | ||
| 460 | Abomasnow | ユキノオー | Yukinooo | ||
| 461 | Weavile | マニューラ | Manyuura | ||
| 462 | Magnezone | ジバコイル | Jibakoiru | ||
| 463 | Lickilicky | ベロベルド | Beroberudo | ||
| 464 | Rhyperior | ドサイドン | Dosaidon | ||
| 465 | Tangrowth | モジャンボ | Mojanbo | ||
| 466 | Electivire | エレキブル | Erekiburu | ||
| 467 | Magmortar | ブーバーン | Buubaan | ||
| 468 | Togekiss | トゲキッス | Togekissu | ||
| 469 | Yanmega | メガヤンマ | Megayanma | ||
| 470 | Leafeon | リーフィア | Riifia | ||
| 471 | Glaceon | グレイシア | Gureishia | ||
| 472 | Gliscor | グライオン | Guraion | ||
| 473 | Mamoswine | マンムー | Manmuu | ||
| 474 | Porygon-Z | ポリゴンZ | PorigonZ | ||
| 475 | Gallade | エルレイド | Erureido | ||
| 476 | Probopass | ダイノーズ | Dainoozu | ||
| 477 | Dusknoir | ヨノワール | Yonowaaru | ||
| 478 | Froslass | ユキメノコ | Yukimenoko | ||
| 479 | Rotom | ロトム | Rotomu | ||
| 480 | Uxie | ユクシー | Yukushii | ||
| 481 | Mesprit | エムリット | Emuritto | ||
| 482 | Azelf | アグノム | Agunomu | ||
| 483 | Dialga | ディアルガ | Diaruga | ||
| 484 | Palkia | パルキア | Parukia | ||
| 485 | Heatran | ヒードラン | Hiidoran | ||
| 486 | Regigigas | レジギガス | Rejigigasu | ||
| 487 | Giratina | ギラティナ | Giratina | ||
| 488 | Cresselia | クレセリア | Kureseria | ||
| 489 | Phione | フィオネ | Fione | ||
| 490 | Manaphy | マナフィ | Manafi | ||
| 491 | Darkrai | ダークライ | Daakurai | ||
| 492 | Shaymin | シェイミ | Sheimi | ||
| 493 | Arceus | アルセウス | Aruseusu |
Postar um comentário